Sisipan Benang Wayar: Penyelesaian Terbaik untuk Perlindungan dan Sambungan Benang Unggul
Mengapa Memilih Sisipan Mengetuk Sendiri Kami?
1. Kekuatan Benang yang Dipertingkatkan
Sisipan benang dawai kami diperbuat daripada dawai keluli tahan karat bergulung berkekuatan tinggi, berketepatan. Apabila dipasang di dalam lubang berulir, mereka mencipta benang dalaman yang teguh yang boleh menahan beban dan tork yang lebih tinggi berbanding dengan benang standard dalam bahan lembut atau lemah. Ini amat berfaedah apabila bekerja dengan bahan seperti aluminium, magnesium, plastik atau besi tuang, di mana benang bahan asas mungkin terdedah kepada pelucutan atau haus.
2. Rintangan Haus Unggul
Direka untuk aplikasi yang melibatkan pemasangan dan pembongkaran yang kerap, sisipan benang dawai kami menawarkan rintangan haus yang luar biasa. Permukaan sisipan yang licin dan keras mengurangkan geseran antara skru dan benang, meminimumkan haus dan memanjangkan jangka hayat sambungan berulir. Ini bermakna lebih sedikit penggantian dan kurang masa henti, menjimatkan masa dan wang anda dalam jangka masa panjang.
3. Rintangan Kejutan dan Getaran
Dalam persekitaran yang membimbangkan kejutan dan getaran, sisipan benang wayar kami menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai. Sifat spring seperti gegelung wayar membantu menyerap dan melembapkan getaran, menghalang skru longgar dari semasa ke semasa. Ini menjadikan ia sesuai untuk digunakan dalam enjin automotif, jentera perindustrian dan aplikasi aeroangkasa, di mana sambungan selamat dan kalis getaran adalah kritikal.
4. Pemasangan dan Pembaikan yang Mudah
Memasang sisipan benang wayar kami ialah proses mudah yang hanya memerlukan alatan asas. Dengan panduan pemasangan komprehensif kami dan alat pemasangan khusus (tersedia secara berasingan), anda boleh dengan cepat dan mudah memasukkan sisipan benang wayar ke dalam lubang yang telah diketuk. Selain itu, sekiranya benang rosak atau terlucut, sisipan benang wayar kami boleh digunakan untuk membaiki benang, menghapuskan keperluan untuk menggantikan keseluruhan komponen. Ini menjadikan mereka penyelesaian kos efektif untuk kedua-dua pemasangan baharu dan aplikasi penyelenggaraan.
5. Pelbagai Aplikasi
Sisipan benang dawai kami sesuai untuk pelbagai industri dan aplikasi, termasuk:
● Automotif: Komponen enjin, sistem penggantungan, dan kelengkapan dalaman.
● Aeroangkasa: Struktur pesawat, bahagian enjin dan peralatan avionik.
● elektronik: Papan litar, kepungan dan penyambung.
● Jentera Perindustrian: Kotak gear, pam dan penghantar.
● Peranti Perubatan: Implan, instrumen pembedahan, dan peralatan diagnostik.
● Perabot dan Lekapan: Perabot, kabinet dan lekapan kayu dan logam.
Parameter Sisipan Benang Wayar
| Nama produk | Sisipan benang wayar |
| bahan | SUS304/SUS316/SUS321/InX750/Loyang/Tersuai |
| Warna permukaan | Tiada / penyaduran mesra alam |
| Salutan permukaan | Perak/timah/kadmium/zink/lain-lain |
| Jenis benang | Metric, Inc UNC, UNF |
| Saiz Metrik | M1.4*0.3P~M85*6.0P |
| Inci Saiz UNC | 1-64~11/2“-6 |
| Inci Saiz UNF | 4-48~11/2“-12 |
| Standard pengeluaran | MS21209/DIN8140/N926/ITN32760/MO-44421 |
Sisipan benang wayar Senarai parameter spesifikasi biasa
| Diameter | Pitch | d | (Akta) | Diameter bit | |
| (d) | (P) |
|
| (buat) | |
| Metrik | |||||
| M1.6 | 0.35 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 2.08-2.18 | 1.7 | |
| M2 | 0.4 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 2.60~2.80 | 2.1 | |
| M2.5 | 0.45 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 3.30~3.50 | 2.6 | |
| M3 | 0.5 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 3.80~4.00 | 3.2 | |
| M4 | 0.7 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 5.05~5.25 | 4.2 | |
| M5 | 0.8 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 6.35~6.60 | 5.2 | |
| M6 | 1 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 7.60~7.85 | 6.3 | |
| M7 | 1 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 8.65~8.90 | 7.3 | |
| M8 | 1.25 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 9.85~10.10 | 8.4 | |
| M10 | 1.25 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 12.10~12.50 | 10.4 | |
| M11 | 1.5 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 13.10~13.50 | 11.5 | |
| M12 | 1.75 | 1h/1.5/2h/2.5h/3h | 14.40~14.80 | 12.5 | |
| Inci | |||||
| 2-56 (0.086) | 0.435 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 2.7~2.9 | 2.4 | |
| 4-40 (0.112) | 0.635 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 3.6~4.0 | 3.1 | |
| 5-40 (0.125) | 0.635 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 4.0~4.4 | 3.4 | |
| 6-32 (0.138) | 0.794 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 4.5~4.9 | 3.8 | |
| 8-32 (0.164) | 0.794 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 5.2~5.6 | 4.4 | |
| 10-24 (0.190) | 1.058 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 6.2~6.6 | 5.2 | |
| 12-24 (0.216) | 1.058 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 6.8~7.2 | 5.8 | |
| 1/4"-20 | 1.27 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 8.0~8.4 | 6.7 | |
| 5/16"-18 | 1.411 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 9.7~10.2 | 8.4 | |
| 3/8"-16 | 1.588 | 1h/1.5h/2h/2.5h | 11.5~12.0 | 10 | |





