와이어 스레드 인서트: 뛰어난 스레드 보호 및 연결을 위한 최고의 솔루션
왜 당사의 셀프 태핑 인서트를 선택해야 할까요?
1. 향상된 나사 강도
당사의 와이어 나사산 인서트는 고강도 정밀 압연 스테인리스 스틸 와이어로 제작됩니다. 나사산 구멍에 설치하면 부드럽거나 약한 재질의 일반 나사산보다 더 높은 하중과 토크를 견딜 수 있는 견고한 내부 나사산이 형성됩니다. 이는 특히 알루미늄, 마그네슘, 플라스틱 또는 주철과 같이 모재의 나사산이 벗겨지거나 마모되기 쉬운 재질을 작업할 때 유용합니다.
2. 뛰어난 내마모성
잦은 조립 및 분해가 필요한 작업에 적합하도록 설계된 당사의 와이어 나사산 인서트는 탁월한 내마모성을 제공합니다. 인서트의 매끄럽고 단단한 표면은 나사와 나사산 사이의 마찰을 줄여 마모를 최소화하고 나사산 연결부의 수명을 연장합니다. 이는 교체 횟수와 가동 중단 시간을 줄여 장기적으로 시간과 비용을 절감해 줍니다.
3. 충격 및 진동 저항성
충격과 진동이 우려되는 환경에서 당사의 와이어 나사산 인서트는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 와이어 코일의 스프링과 같은 특성은 진동을 흡수하고 완화하여 시간이 지남에 따라 나사가 풀리는 것을 방지합니다. 따라서 자동차 엔진, 산업 기계, 항공우주 분야 등 안전하고 진동에 강한 연결이 필수적인 분야에 이상적입니다.
4. 간편한 설치 및 수리
와이어 나사산 인서트 설치는 간단한 작업으로, 기본적인 공구만 필요합니다. 종합적인 설치 가이드와 특수 설치 공구(별도 구매 가능)를 사용하면 와이어 나사산 인서트를 미리 탭핑된 구멍에 빠르고 쉽게 삽입할 수 있습니다. 또한, 나사산이 손상되거나 벗겨진 경우, 와이어 나사산 인서트를 사용하여 나사산을 수리할 수 있으므로 전체 부품을 교체할 필요가 없습니다. 따라서 신규 설치 및 유지보수 작업 모두에 비용 효율적인 솔루션입니다.
5. 광범위한 응용 분야
당사의 와이어 나사 인서트는 다음을 포함한 다양한 산업 및 응용 분야에 적합합니다.
● 자동차: 엔진 구성품, 서스펜션 시스템, 내부 설비.
● 항공우주: 항공기 구조, 엔진 부품, 항공 전자 장비.
● 전자제품: 회로 기판, 인클로저 및 커넥터.
● 산업 기계: 기어박스, 펌프, 컨베이어.
● 의료기기: 임플란트, 수술 도구, 진단 장비.
● 가구 및 비품: 목재 및 금속 가구, 캐비닛, 설비품.
와이어 스레드 인서트 매개변수
| 제품명 | 와이어 스레드 인서트 |
| 재료 | SUS304/SUS316/SUS321/InX750/황동/맞춤형 |
| 표면 색상 | 없음 / 친환경 도금 |
| 표면 코팅 | 은/주석/카드뮴/아연/기타 |
| 나사산 종류 | 미터법, UNC, UNF |
| 미터법 크기 | M1.4*0.3P~M85*6.0P |
| 인치 UNC 크기 | 1-64~11/2“-6 |
| 인치 UNF 사이즈 | 4-48~11/2“-12 |
| 생산 표준 | MS21209/DIN8140/N926/ITN32760/MO-44421 |
와이어 스레드 인서트 공통 사양 매개변수 목록
| 지름 | 정점 | 디 | (행동) | 비트 직경 | |
| (디) | (피) |
|
| (하다) | |
| 미터법 | |||||
| M1.6 | 0.35 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 2.08-2.18 | 1.7 | |
| 엠2 | 0.4 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 2.60~2.80 | 2.1 | |
| M2.5 | 0.45 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 3시 30분~3시 50분 | 2.6 | |
| 엠3 | 0.5 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 3.80~4.00 | 3.2 | |
| 엠4 | 0.7 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 5.05~5.25 | 4.2 | |
| 엠5 | 0.8 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 6.35~6.60 | 5.2 | |
| 엠6 | 1 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 7.60~7.85 | 6.3 | |
| 엠7 | 1 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 8.65~8.90 | 7.3 | |
| 엠8 | 1.25 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 9.85~10.10 | 8.4 | |
| 엠10 | 1.25 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 12.10~12.50 | 10.4 | |
| 엠11 | 1.5 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 13.10~13.50 | 11.5 | |
| M12 | 1.75 | 1일/1.5일/2일/2.5일/3일 | 14.40~14.80 | 12.5 | |
| 인치 | |||||
| 2-56(0.086) | 0.435 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 2.7~2.9 | 2.4 | |
| 4-40 (0.112) | 0.635 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 3.6~4.0 | 3.1 | |
| 5-40(0.125) | 0.635 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 4.0~4.4 | 3.4 | |
| 6-32 (0.138) | 0.794 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 4.5~4.9 | 3.8 | |
| 8-32 (0.164) | 0.794 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 5.2~5.6 | 4.4 | |
| 10-24 (0.190) | 1.058 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 6.2~6.6 | 5.2 | |
| 12-24 (0.216) | 1.058 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 6.8~7.2 | 5.8 | |
| 1/4인치-20인치 | 1.27 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 8.0~8.4 | 6.7 | |
| 5/16인치-18인치 | 1.411 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 9.7~10.2 | 8.4 | |
| 3/8인치-16인치 | 1.588 | 1일/1.5일/2일/2.5일 | 11.5~12.0 | 10 | |





