308-100シリーズ メートル法セルフタッピングねじインサート(肩付き)
308-100シリーズ メートル法セルフタッピングねじインサート(肩付き)
ねじインサート 307 1 および 308 1 は、ねじインサート 307 0 および 308 0 の部品形状に基づいています。せん断強度の高い材料で、耐摩耗性と耐振動性に優れ、高い荷重容量を備えたねじジョイントを作成するためのセルフタッピング ファスナーです。
ヘッドは、複数の部品を同時に固定するときに電気接点のサポートとして機能します。ヘッドに対して応力が加わると、引き抜き力が大幅に増加します。

308-100シリーズ メトリックセルフタッピングねじインサートパラメータ
製品名 | 308 100シリーズセルフタッピングねじインサート |
材料 | スチールZn/SUS303/カスタマイズ |
表面色 | 亜鉛メッキ/ナチュラルカラー |
亜鉛メッキ:黄色/青/着色 | |
ねじの種類 | メトリック社 UNC、UNF |
モデル番号 | M5-M10/カスタマイズ |
関数 | 組み立て、ねじ接続/締結/変換 |
信頼性テスト | 機械寸法、硬度試験、塩水噴霧耐久試験 |
308-100シリーズ メトリックセルフタッピングねじインサートの寸法表

| 記事 番号 | 内部 糸 あ | 外部の 糸 そして | 頭 直径 E1 | 頭 身長 K | 長さ B | ガイドライン値 受信用 穴径 L | 最小 掘削孔の深さ 止まり穴用 T | |
307100050… | M5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7.6から7.7 | 9 |
308100050 … | M5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 7.6から7.7 | 13 |
307100060 … | M6 | 10 | 1.25 | 13 | 1.5 | 9.5 | 9.5から9.6 | 10 |
308100060 … | M6 | 10 | 1.25 | 13 | 1.5 | 13.5 | 9.5から9.6 | 15 |
307100080 … | M8 | 12 | 1.5 | 15 | 1.5 | 10.5 | 11.3から11.5 | 11 |
308100080 … | M8 | 12 | 1.5 | 15 | 1.5 | 15.5 | 11.3から11.5 | 17 |
307100100 … | M10 | 14 | 1.5 | 17 | 1.5 | 11.5 | 13.3から13.5 | 13 |
308100100 … | M10 | 14 | 1.5 | 17 | 1.5 | 19.5 | 13.3から13.5 | 22 |
記事番号を見つける例:ワークススタンダード337 0準拠セルフタッピングねじインサートFH、内ねじA=M5、表面硬化処理、亜鉛メッキ、青色不動態化処理鋼製:337.000.050.110
許容範囲: ISO 2768-m
糸:
内ねじA: ISO 6Hに準拠
外ねじE: FH規格に準拠
材料
品番(4桁目)... ... ...110 | 品番(4桁目)... ... ...110 |
表面硬化鋼、亜鉛ニッケルメッキ、透明不動態化処理 | 品番(4桁目)... ... ...143 |
浸炭焼入れ鋼、亜鉛メッキ、黄色クロメート処理 | 品番(4桁目)... ... ...160
|
ステンレス鋼14301 | 品番(4桁目)... ... ...400 |
ステンレス鋼14305 | 品番(4桁目)... ... ...500 |
ステンレス鋼14401 | 品番(4桁目)... ... ...600 |
3.7035の | 品番(4桁目)... ... ...700 |
| 真鍮
| 品番(4桁目)... ... ...800
|
|
|
いくつかの資料写真では






