Sisipan Ulir Kawat: Solusi Terbaik untuk Perlindungan dan Koneksi Ulir yang Unggul
Mengapa Memilih Sisipan Self-Tapping Kami?
1. Kekuatan Benang yang Ditingkatkan
Sisipan ulir kawat kami terbuat dari kawat baja tahan karat yang digulung dengan presisi dan berkekuatan tinggi. Saat dipasang pada lubang berulir, sisipan ini menghasilkan ulir internal yang kuat dan mampu menahan beban serta torsi yang lebih tinggi dibandingkan ulir standar pada material lunak atau lemah. Hal ini sangat bermanfaat terutama saat bekerja dengan material seperti aluminium, magnesium, plastik, atau besi cor, yang ulirnya rentan terhadap pengelupasan atau keausan.
2. Ketahanan Aus yang Unggul
Dirancang untuk aplikasi yang sering memerlukan perakitan dan pembongkaran, sisipan ulir kawat kami menawarkan ketahanan aus yang luar biasa. Permukaan sisipan yang halus dan keras mengurangi gesekan antara sekrup dan ulir, meminimalkan keausan, dan memperpanjang masa pakai sambungan ulir. Ini berarti lebih sedikit penggantian dan waktu henti, sehingga menghemat waktu dan uang Anda dalam jangka panjang.
3. Tahan terhadap guncangan dan getaran
Di lingkungan yang rentan terhadap guncangan dan getaran, sisipan ulir kawat kami memberikan solusi yang andal. Sifat pegas pada kumparan kawat membantu menyerap dan meredam getaran, mencegah sekrup mengendur seiring waktu. Hal ini menjadikannya ideal untuk digunakan pada mesin otomotif, mesin industri, dan aplikasi kedirgantaraan, yang membutuhkan sambungan yang aman dan tahan getaran.
4. Instalasi dan Perbaikan Mudah
Memasang sisipan ulir kawat kami adalah proses yang mudah dan hanya membutuhkan peralatan dasar. Dengan panduan pemasangan yang komprehensif dan peralatan pemasangan khusus (tersedia terpisah), Anda dapat dengan cepat dan mudah memasukkan sisipan ulir kawat ke dalam lubang yang telah di-tap. Selain itu, jika terjadi kerusakan atau putusnya ulir, sisipan ulir kawat kami dapat digunakan untuk memperbaikinya, sehingga tidak perlu mengganti seluruh komponen. Hal ini menjadikannya solusi hemat biaya, baik untuk pemasangan baru maupun perawatan.
5. Berbagai Macam Aplikasi
Sisipan ulir kawat kami cocok untuk beragam industri dan aplikasi, termasuk:
● Otomotif:Komponen mesin, sistem suspensi, dan perlengkapan interior.
● Dirgantara:Struktur pesawat terbang, suku cadang mesin, dan peralatan avionik.
● Elektronik: Papan sirkuit, penutup, dan konektor.
● Mesin Industri: Gearbox, pompa, dan konveyor.
● Alat kesehatan: Implan, instrumen bedah, dan peralatan diagnostik.
● Perabotan dan Perlengkapan:Perabotan, lemari, dan perlengkapan dari kayu dan logam.
Parameter Sisipan Benang Kawat
| Nama Produk | Sisipan ulir kawat |
| Bahan | SUS304/SUS316/SUS321/InX750/Kuningan/Disesuaikan |
| Warna permukaan | Tidak ada / Pelapisan ramah lingkungan |
| Pelapisan permukaan | Perak/timah/kadmium/seng/lainnya |
| Jenis benang | Metric,Inc UNC, UNF |
| Ukuran Metrik | M1.4*0.3P~M85*6.0P |
| Ukuran UNC inci | 1-64~1 1/2“-6 |
| Ukuran UNF inci | 4-48~11/2“-12 |
| Standar produksi | MS21209/DIN8140/N926/ITN32760/MO-44421 |
Daftar parameter spesifikasi umum sisipan ulir kawat
| Diameter | Melempar | D | (Bertindak) | Diameter mata bor | |
| (D) | (P) |
|
| (Mengerjakan) | |
| Metrik | |||||
| M1.6 | 0,35 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 2.08-2.18 | 1.7 | |
| M2 | 0.4 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 2,60~2,80 | 2.1 | |
| M2.5 | 0,45 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | Jam 3.30~3.50 | 2.6 | |
| M3 | 0,5 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 3,80~4,00 | 3.2 | |
| M4 | 0.7 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 5,05~5,25 | 4.2 | |
| M5 | 0.8 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 6,35~6,60 | 5.2 | |
| M6 | 1 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 7,60~7,85 | 6.3 | |
| M7 | 1 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 8,65~8,90 | 7.3 | |
| M8 | 1,25 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 9,85~10,10 | 8.4 | |
| M10 | 1,25 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | Jam 12.10~12.50 | 10.4 | |
| M11 | 1.5 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 13.10~13.50 | 11.5 | |
| M12 | 1,75 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari/3 hari | 14.40~14.80 | 12.5 | |
| Inci | |||||
| 2-56 (0,086) | 0,435 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 2,7~2,9 | 2.4 | |
| 4-40 (0,112) | 0,635 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 3,6~4,0 | 3.1 | |
| 5-40 (0,125) | 0,635 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 4.0~4.4 | 3.4 | |
| 6-32 (0,138) | 0,794 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 4,5~4,9 | 3.8 | |
| 8-32 (0,164) | 0,794 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 5.2~5.6 | 4.4 | |
| 10-24 (0.190) | 1.058 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 6.2~6.6 | 5.2 | |
| 12-24 (0.216) | 1.058 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 6,8~7,2 | 5.8 | |
| 1/4"-20 | 1.27 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 8.0~8.4 | 6.7 | |
| 5/16"-18 | 1.411 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 9,7~10,2 | 8.4 | |
| 3/8"-16 | 1.588 | 1 hari/1,5 hari/2 hari/2,5 hari | 11,5~12,0 | 10 | |





