Sisipan Ulir Pengunci Kunci Kekuatan Tinggi
Sisipan Berulir Pengunci Kunci
Sisipan ulir pengunci kunci adalah pengikat khusus dengan ulir di dalam dan di luar, dan 4 atau 2 kunci kait pada ulir luar. Sisipan ulir pengunci kunci dimasukkan ke dalam lubang bawah setelah diketuk, lalu baut ditekan untuk mencapai efek pengikatan yang kuat.
Manfaat Utama (Ikon + Poin-Poin)
🔒 100% Tahan Rotasi: Tab pengunci kunci menggigit bahan dasar
🚀 Kapasitas Beban Ekstrim: kekuatan geser 300% lebih tinggi dibandingkan sisipan standar
Instalasi 3 Menit: Tidak ada alat khusus selain kit STI standar
📈 Tanpa Perawatan: Menghilangkan biaya penyadapan ulang benang
Struktur sisipan ulir pengunci kunci
1,2 hingga 4 kunci tetap
2. Bahan selubung adalah baja C1215 dan diperlakukan dengan pencegahan karat fosfat
3. Kunci tetap terbuat dari segel stainless 302
4. Mudah dipasang dan dibongkar
5. Kotak peralatan berisi satu set produk yang lengkap
Alur Kerja Instalasi (Visual 5 Langkah)
1. Bor: Lubang berukuran besar per bagan (misalnya, M6 → 6,7mm)
2. Keran: Keran STI standar (termasuk dalam kit)
3. Masukkan: Pasang hingga 1,5 ulir terlihat
4. Kunci: Masukkan kunci ke dalam slot dengan alat pelubang
5. Break Tang: Lepaskan dengan tang
⚠️ Penting: Kunci harus sejajar tegak lurus dengan arah beban

Parameter Penyisipan Utas Penguncian Kunci
| Nama Produk | Sisipan ulir pengunci kunci |
| Nomor Model | M10 * 1,5 - 14mm |
| Warna permukaan | Tidak ada / Anodisasi hitam (baja karbon) |
| Toleransi | ±0,010 inci kecuali ditentukan lain |
| AntarNal Threads | Oleh SAE AS8879 |
| Ukuran | Semua dimensi di bawah ini dalam inci |
| Kunci | Sisipan dengan ukuran ulir internal 5/16 dan lebih besar dilengkapi dengan 4 kunci pengunci. Ukuran yang lebih kecil memiliki 2 kunci pengunci. |
| Tanda Identifikasi Material | Tidak ada |
| Pelumasan | Pelumas Film Kering hanya pada Sisipan Pengunci Otomatis |
| Pertunjukan | MIL-I-45914A(MS51830&(NAS1394) |
| Ukuran metrik - Sisipan ulir pengunci kunci dinding tipis | |||||||
| SAYAintern Benang
| Luar Benang | Panjang (mm) | Mengetuk Mengebor (mm) | Keran Benang (mm) | Mengetuk Kedalaman (mm) | Menghapusaku Mengebor (mm) | Pemindahan Kedalaman (mm) |
| M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6.9 | M8×1,25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| M6×1.0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11.5 | 7.50 | 4.75 |
| M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
| M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
| M10×1,5 | M14×1.5 | 14.0 | 12.8 | M14×1.5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
| M10×1,25 | M14×1.5 | 14.0 | 12.8 | M14×1.5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
| M12×1,75 | M16×1.5 | 16.0 | 14,75 | M16×1.5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
| M12×1,25 | M16×1.5 | 16.0 | 14,75 | M16×1.5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
| Ukuran metrik - Sisipan ulir pengunci kunci tugas berat | |||||||
| SAYAintern Benang
| Luar Benang | Panjang (mm) | Mengetuk Mengebor (mm) | Keran Benang (mm) | Mengetuk Kedalaman (mm) | Menghapusaku Mengebor (mm) | Pemindahan Kedalaman (mm) |
| M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6.9 | M8×1,25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
| M6×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
| M8×1,25 | M14×1.5 | 14.0 | 12.8 | M14×1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| M8×1.0 | M14×1.5 | 14.0 | 12.8 | M14×1.5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| M10×1,5 | M16×1.5 | 16.0 | 14,75 | M16×1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| M10×1,25 | M16×1.5 | 16.0 | 14,75 | M16×1.5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| M12×1,75 | M18×1.5 | 18.0 | 16,75 | M18×1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| M12×1,25 | M18×1.5 | 18.0 | 16,75 | M18×1.5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| M14×2.0 | M20×1.5 | 20.0 | 18,75 | M20×1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| M14×1.5 | M20×1.5 | 20.0 | 18,75 | M20×1.5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| M16×2.0 | M22×1.5 | 22.0 | 20.5 | M22×1.5 | 24.5 | 17,75 | 6.35 |
| M16×1.5 | M22×1.5 | 22.0 | 20.5 | M22×1.5 | 24.5 | 17,75 | 6.35 |
| M18×1.5 | M24×1.5 | 24.0 | 22.5 | M24×1.5 | 26.5 | 19,75 | 6.35 |
| M20×2.5 | M30×2.0 | 30.0 | 28.0 | M30×2.0 | 34.5 | 25,75 | 6.35 |
| M20×1.5 | M30×2.0 | 30.0 | 28.0 | M30×2.0 | 34.5 | 25,75 | 6.35 |
| M22×1.5 | M32×2.0 | 32.0 | 30.0 | M32×2.0 | 36.5 | 27,75 | 6.35 |
| M24×3.0 | M33×2.0 | 33.0 | 31.0 | M33×2.0 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |
| M24×2.0 | M33×2.0 | 33.0 | 31.0 | M33×2.0 | 37.5 | 28.75 | 6.35 |






