ब्लाइंड होल वायर थ्रेड इंसर्ट: ब्लाइंड होल थ्रेडेड कनेक्शन के लिए एक विशेष समाधान
कोर डिज़ाइन और विशेषताएँ
साधारण वायर थ्रेड इन्सर्ट से मुख्य अंतर
| तुलना आइटम | ब्लाइंड होल वायर थ्रेड इंसर्ट | साधारण तार धागा डालें |
| अनुप्रयोग परिदृश्य | अंधे छेद (बंद तल) | छेदों के माध्यम से (भेदक छेद) |
| फ्रंट-एंड डिज़ाइन | आसान स्थिति के लिए पतला गाइड | बिना गाइड के सीधे, स्थापना के लिए छेद के माध्यम से स्थान पर निर्भर |
| धागे की प्रभावशीलता | पूर्ण लंबाई वाले धागे बल सहन करते हैं, जिसमें अंधे छेद का निचला भाग भी शामिल है | धागों का केवल एक भाग ही वास्तव में छिद्रों में बल सहन कर पाता है |
| स्थापना की कठिनाई | किसी अतिरिक्त पोजिशनिंग उपकरण की आवश्यकता नहीं, सफलता दर >95% | अंधे छिद्रों में प्रवण, सफलता दर |
ब्लाइंड होल वायर थ्रेड इन्सर्ट पैरामीटर्स
| प्रोडक्ट का नाम | ब्लाइंड होल वायर थ्रेड इन्सर्ट |
| सामग्री | SUS304/SUS316/SUS321/InX750/पीतल/अनुकूलित |
| सतह का रंग | कोई नहीं / पर्यावरण-अनुकूल चढ़ाना |
| सतह कोटिंग | चांदी/टिन/कैडमियम/जस्ता/अन्य |
| धागे का प्रकार | मीट्रिक |
| सामान्य प्रकार | एम3-एम39 |
| लॉक का प्रकार | एम 3-M12 |

| सामान्य ब्लाइंड होल वायर थ्रेड इन्सर्ट पैरामीटर | |||||
| (मिमी) | पी | डी1 मिन | डी1 अधिकतम | डी2 मिन | डी2 अधिकतम |
| एम3 | 0.5 | 3.8 | 4.35 | 3.11 | 3.22 |
| एम 4 | 0.7 | 5.05 | 5.6 | 4.15 | 4.29 |
| एम5 | 0.8 | 6.25 | 6.8 | 5.17 | 5.33 |
| एम6 | 1 | 7.58 | 7.95 | 6.22 | 6.41 |
| एम7 | 1 | 8.58 | 9.2 | 7.22 | 741 |
| एम8 | 1.25 | 9.85 | 10.35 | 8.27 | 8.48 |
| एम10 | 1.5 | 12.1 | 12.8 | 10.32 | 10.56 |
| एम12 | 1.75 | 14.5 | 15 | 12.38 | 12.65 |
| एम14 | 2 | 16.87 | 17.87 | 14.43 | 14.73 |
| एम16 | 2 | 18.87 | 19.9 | 16.43 | 16.73 |
| एम18 | 2.5 | 21.4 | 22 | 18.54 | 18.9 |
| एम20 | 2.5 | 23.46 | 24.4 | 20.54 | 20.9 |
| एम22 | 2.5 | 25.61 | 26.9 | 22.54 | 22.9 |
| एम24 | 3 | 28.15 | 29.1 | 24.65 | 25.05 |
| एम27 | 3 | 31.15 | 32.4 | 27.65 | 28.05 |
| एम30 | 3.5 | 34.7 | 35.81 | 30.76 | 31.21 |
| एम33 | 3.5 | 37.7 | 39.01 | 33.76 | 34.21 |
| एम36 | 4 | 41.33 | 42.67 | 36.87 | 37.35 |
| एम39 | 4 | 44.33 | 45.75 | 39.87 | 40.35 |
| लॉक प्रकार ब्लाइंड होल तार धागा डालने के पैरामीटर | |||||
| (मिमी) | पी | डी1 मिन | डी1 एमकुल्हाड़ी | डी2 मिन | डी2 अधिकतम |
| एम3 | 0.5 | 3.8 | 4.35 | 3.11 | 3.22 |
| एम 4 | 0.7 | 5.05 | 5.6 | 4.15 | 4.29 |
| एम5 | 0.8 | 6.25 | 6.8 | 5.17 | 5.33 |
| एम6 | 1 | 7.58 | 7.95 | 6.22 | 6.41 |
| एम7 | 1 | 8.58 | 9.2 | 7.22 | 7.41 |
| एम8 | 1.25 | 9.85 | 10.35 | 8.27 | 8.48 |
| एम10 | 1.5 | 12.1 | 12.8 | 10.32 | 10.56 |
| एम12 | 1.75 | 14.5 | 15 | 12.38 | 12.65 |






