હાઇ રેઝિસ્ટન્સ સ્ક્રુ ઇન્સર્ટ M10 * 1.5 - 14mm કી લોકીંગ થ્રેડેડ ઇન્સર્ટ
કી લોકીંગ થ્રેડેડ ઇન્સર્ટ્સ
કી લોકીંગ થ્રેડેડ ઇન્સર્ટ એ એક ખાસ ફાસ્ટનર છે જેમાં અંદર અને બહાર થ્રેડો હોય છે, અને બાહ્ય થ્રેડ પર 4 અથવા 2 લેચ કી હોય છે. ટેપ કર્યા પછી કી લોકીંગ થ્રેડેડ ઇન્સર્ટને નીચેના છિદ્રમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, અને પછી મજબૂત ફાસ્ટનિંગ અસર પ્રાપ્ત કરવા માટે બોલ્ટને દબાવવામાં આવે છે.

કી લોકીંગ થ્રેડ ઇન્સર્ટની સુવિધાઓ
1. તે ક્ષતિગ્રસ્ત થ્રેડોને અસરકારક રીતે રિપેર કરી શકે છે;
2. તે ખાસ કરીને એવા કાર્યક્રમો માટે યોગ્ય છે જેને ઉચ્ચ-શક્તિવાળા આંતરિક થ્રેડોની જરૂર હોય છે, જે ભૂકંપનો અસરકારક રીતે પ્રતિકાર કરી શકે છે અને ખેંચી શકે છે;
3. સામાન્ય સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાયર થ્રેડ ઇન્સર્ટની તુલનામાં, તે થ્રેડેડ હોલની મજબૂતાઈને વધુ અસરકારક રીતે વધારી શકે છે;
4. કી-લોકિંગ થ્રેડ ઇન્સર્ટમાં કાર્બન સ્ટીલ અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ છે, અને સ્પષ્ટીકરણોમાં મેટ્રિક અને ઇંચ કદ પણ છે;
5. વાપરવા માટે સરળ, સ્થાપિત કરવા અને ચલાવવા માટે સરળ.
ઉત્પાદનના દેખાવ પરથી, કી લોકીંગ થ્રેડેડ ઇન્સર્ટ્સને પાતળા-દિવાલ પ્રકાર અને ભારે-ડ્યુટી પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. પ્રબલિત અને સુપર ભારે પ્રકારો પણ છે.
કી લોકીંગ થ્રેડ ઇન્સર્ટનું માળખું
૧.૨ થી ૪ ફિક્સ્ડ કીઓ
2. આવરણ સામગ્રી C1215 સ્ટીલ છે અને તેને ફોસ્ફેટ રસ્ટ નિવારણ સાથે સારવાર આપવામાં આવે છે.
3. ફિક્સ્ડ કી 302 સ્ટેનલેસ સીલથી બનેલી છે
4. ઇન્સ્ટોલ અને ડિસએસેમ્બલ કરવા માટે સરળ
૫. ટૂલબોક્સમાં ઉત્પાદનોનો સંપૂર્ણ સેટ છે
કી લોકીંગ થ્રેડ દાખલ કરો પરિમાણો
ઉત્પાદન નામ | ચાવી લોકીંગ થ્રેડ દાખલ કરો |
મોડેલ નંબર | M10 * 1.5 - 14 મીમી |
સપાટીનો રંગ | કોઈ નહીં / કાળો એનોડાઇઝ્ડ (કાર્બન સ્ટીલ) |
સહનશીલતા | ±.010 ઇંચ, સિવાય કે અન્યથા ઉલ્લેખિત હોય |
આંતરિક થ્રેડો | SAE AS8879 દ્વારા |
પરિમાણો | નીચે આપેલા બધા પરિમાણો ઇંચમાં છે. |
ચાવીઓ | 5/16 અને તેનાથી મોટા આંતરિક થ્રેડ કદવાળા ઇન્સર્ટ્સ 4 લોકીંગ કીથી સજ્જ હોય છે. નાના કદમાં 2 લોકીંગ કી હોય છે. |
સામગ્રી ઓળખ ચિહ્ન | કોઈ નહીં |
લુબ્રિકેશન | ફક્ત સેલ્ફ-લોકિંગ ઇન્સર્ટ્સ પર ડ્રાય ફિલ્મ લ્યુબ |
પ્રદર્શન | MIL-I-45914A(MS51830 અને NAS1394) |
મેટ્રિક કદ - પાતળી દિવાલ કી લોકીંગ થ્રેડ દાખલ કરો | |||||||
| આંતરિક થ્રેડ
| બાહ્ય થ્રેડ | લંબાઈ (મીમી) | ટેપ કરો કવાયત (મીમી) | થ્રેડ ટેપ (મીમી) | ટેપ કરો ઊંડાઈ (મીમી) | દૂર કરવું કવાયત (મીમી) | દૂર કરવું ઊંડાઈ (મીમી) |
એમ5×૦.૮ | M8×1.25 | ૮.૦ | ૬.૯ | M8×1.25 | ૯.૫ | ૫.૫૦ | ૪.૦૦ |
એમ6×૧.૦ | એમ૧૦×૧.૨૫ | ૧૦.૦ | ૮.૮ | એમ૧૦×૧.૨૫ | ૧૧.૫ | ૭.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ 8×૧.૨૫ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૨.૦ | ૧૦.૮ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૩.૫ | ૯.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ 8×૧.૦ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૨.૦ | ૧૦.૮ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૩.૫ | ૯.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૦×૧.૫ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૪.૦ | ૧૨.૮ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૫.૫ | ૧૧.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૦×૧.૨૫ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૪.૦ | ૧૨.૮ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૫.૫ | ૧૧.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ ૧૨×૧.૭૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૬.૦ | ૧૪.૭૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૭.૫ | ૧૩.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ ૧૨×૧.૨૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૬.૦ | ૧૪.૭૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૭.૫ | ૧૩.૫૦ | ૪.૭૫ |
મેટ્રિક કદ -હેવી ડ્યુટી કી લોકીંગ થ્રેડ દાખલ કરો | |||||||
| આંતરિક થ્રેડ
| બાહ્ય થ્રેડ | લંબાઈ (મીમી) | ટેપ કરો કવાયત (મીમી) | થ્રેડ ટેપ (મીમી) | ટેપ કરો ઊંડાઈ (મીમી) | દૂર કરવું કવાયત (મીમી) | દૂર કરવું ઊંડાઈ (મીમી) |
એમ૪×૦.૭ | M8×1.25 | ૮.૦ | ૬.૯ | M8×1.25 | ૯.૫ | ૫.૫૦ | ૪.૦૦ |
એમ૫×૦.૮ | એમ૧૦×૧.૨૫ | ૧૦.૦ | ૮.૮ | એમ૧૦×૧.૨૫ | ૧૨.૫ | ૭.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૬×૧.૦ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૨.૦ | ૧૦.૮ | એમ૧૨×૧.૨૫ | ૧૪.૫ | ૯.૫૦ | ૪.૭૫ |
M8×1.25 | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૪.૦ | ૧૨.૮ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૬.૫ | ૧૧.૫૦ | ૪.૭૫ |
M8×1.0 | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૪.૦ | ૧૨.૮ | એમ૧૪×૧.૫ | ૧૬.૫ | ૧૧.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૦×૧.૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૬.૦ | ૧૪.૭૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૮.૫ | ૧૩.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૦×૧.૨૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૬.૦ | ૧૪.૭૫ | એમ૧૬×૧.૫ | ૧૮.૫ | ૧૩.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૨×૧.૭૫ | M18×1.5 | ૧૮.૦ | ૧૬.૭૫ | M18×1.5 | ૨૦.૫ | ૧૫.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૨×૧.૨૫ | M18×1.5 | ૧૮.૦ | ૧૬.૭૫ | M18×1.5 | ૨૦.૫ | ૧૫.૫૦ | ૪.૭૫ |
M14×2.0 | M20×1.5 | ૨૦.૦ | ૧૮.૭૫ | M20×1.5 | ૨૨.૫ | ૧૭.૫૦ | ૪.૭૫ |
એમ૧૪×૧.૫ | M20×1.5 | ૨૦.૦ | ૧૮.૭૫ | M20×1.5 | ૨૨.૫ | ૧૭.૫૦ | ૪.૭૫ |
M16×2.0 | M22×1.5 | ૨૨.૦ | ૨૦.૫ | M22×1.5 | ૨૪.૫ | ૧૭.૭૫ | ૬.૩૫ |
એમ૧૬×૧.૫ | M22×1.5 | ૨૨.૦ | ૨૦.૫ | M22×1.5 | ૨૪.૫ | ૧૭.૭૫ | ૬.૩૫ |
M18×1.5 | એમ૨૪×૧.૫ | ૨૪.૦ | ૨૨.૫ | એમ૨૪×૧.૫ | ૨૬.૫ | ૧૯.૭૫ | ૬.૩૫ |
M20×2.5 | M30×2.0 | ૩૦.૦ | ૨૮.૦ | M30×2.0 | ૩૪.૫ | ૨૫.૭૫ | ૬.૩૫ |
M20×1.5 | M30×2.0 | ૩૦.૦ | ૨૮.૦ | M30×2.0 | ૩૪.૫ | ૨૫.૭૫ | ૬.૩૫ |
M22×1.5 | M32×2.0 | ૩૨.૦ | ૩૦.૦ | M32×2.0 | ૩૬.૫ | ૨૭.૭૫ | ૬.૩૫ |
એમ૨૪×૩.૦ | M33×2.0 | ૩૩.૦ | ૩૧.૦ | M33×2.0 | ૩૭.૫ | ૨૮.૭૫ | ૬.૩૫ |
એમ૨૪×૨.૦ | M33×2.0 | ૩૩.૦ | ૩૧.૦ | M33×2.0 | ૩૭.૫ | ૨૮.૭૫ | ૬.૩૫ |













