Insert fileté autotaraudeur type 302
Insert fileté autotaraudeur type 302
Principaux avantages
⩥ Pas de pré-tapotement : Permet de réaliser des filetages directement dans le matériau de base, ce qui représente un gain de temps d'installation de plus de 50 %.
⩥ Rétention élevée : Les rainures de verrouillage empêchent le desserrage induit par les vibrations.
⩥ Rentable : Élimine le besoin de trous surdimensionnés ou d'adhésifs.
Applications
• Électronique : Boîtiers en plastique, châssis de drones.
• Automobile : Assemblages de tôlerie, supports de capteurs.
• Biens de consommation : Appareils électroménagers, fixations pour meubles.

Paramètres de l'insert fileté autotaraudeur série 302
Tableau des dimensions pour les inserts filetés autotaraudeurs
| Taille métrique Insert fileté autotaraudeur type 302 | |||||
| Interne fil | Filetage externe
| Longueur | Valeurs de référence pour recevoir diamètre du trou | Minimum profondeur du forage pour les trous borgnes | |
| UN | ET | P | B | L | T |
| M2 | 4.5 | 0,5 | 6 | 4.2 à 4.3 | 8 |
| M2.5 | 4.5 | 0,5 | 6 | 4.2 à 4,3 | 8 |
| M3 | 5 | 0,5 | 6 | 4,7 à 4,8 | 8 |
| M3.5 | 6 | 0,75 | 8 | 5,6 à 5,7 | 10 |
| M4 | 6,5 | 0,75 | 8 | 6.1 à 6.2 | 10 |
| M5 | 8 | 1 | 10 | 7,5 à 7,6 | 13 |
| M6(a) | 9 | 1 | 12 | 8,5 à 8,6 | 15 |
| M6 | 10 | 1,5 | 14 | 9.2 à 9.4 | 17 |
| M8 | 12 | 1,5 | 15 | 11.2 à 11.4 | 18 |
| M10 | 14 | 1,5 | 18 | 13.2 à 13.4 | 22 |
| M12 | 16 | 1,5 | 22 | 15.2 à 15.4 | 26 |
| M14 | 18 | 1,5 | 24 | 17.2 à 17.4 | 28 |
| M16 | 20 | 1,5 | 22 | 19.2 à 19.4 | 26 |
| M18 | 22 | 1,5 | 24 | 21.2 à 21.4 | 29 |
| M20 | 26 | 1,5 | 27 | 25,2 à 25,4 | 32 |
| M22 | 26 | 1,5 | 30 | 25.2 jusqu'à 25,4 | 36 |
| M24 | 30 | 1,5 | 30 | 29,2 à 29,4 | 36 |
| M27 | 34 | 1,5 | 30 | 33,2 à 33,4 | 36 |
| M30 | 36 | 1,5 | 40 | 35,2 à 35,4 | 46 |
| Taille en pouces Insert fileté autotaraudeur type 302 | |||||
| Filetage interne | Filetage externe
| Longueur | Minimum profondeur du forage | ||
| UNC | UNF | ET | P | B | T |
| 4-40 | 4-48 | 5 | 0,5 | 6 | 8 |
| 6-32 | 6-40 | 6 | 0,75 | 8 | 10 |
| 8-32 | 8-36 | 6,5 | 0,75 | 8 | 10 |
| 10-24 | 10-32 | 8 | 1 | 10 | 13 |
| 1/4-20 | 1/4-28 | 10 | 1,5 | 14 | 17 |
| 5/16-18 | 16-24 mai | 12 | 1,5 | 15 | 18 |
| 3/8-16 | 3/8-24 | 14 | 1,5 | 18 | 22 |
| 7/16-14 | 16-20 juillet | 16 | 1,5 | 22 | 26 |
| 1/2-13 | 1/2-20 | 18 | 1,5 | 22 | 28 |
| 5/8-11 | 5/8-18 | 20 | 1,5 | 22 | 27 |






