Inserts filetés sans queue (M2-M12)
Fonctionnalités principales
Tableau des spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Matériel | Acier inoxydable 304/316 |
| Norme de filetage | Métrique (M2-M12) |
| Options de longueur | Longueurs fixes (±0,1 mm) |
| Couple de serrage | 1,5-4,0 N·m (dépendant de la taille) |
| Plage de température | -50°C à +400°C |
| Certifications | ROHS, ISO 14359 (en cours) |
Spécification
| Nom du produit | Inserts filetés sans queue (M2-M12) |
| Standard | ISO/DIN/GB/ANSI/JIS, etc |
| Taille | Selon vos besoins |
| Matériel | Acier au carbone/Acier inoxydable/Laiton/Aluminium/Acier allié/Fer, etc. |
| Finition de surface | Zingué, nickelé, oxydé, finition brute, oxyde noir, poli, etc. |
| Emballage | Emballage carton ou emballage bois ou selon les exigences du client |
Liste des paramètres des spécifications communes pour l'insert de filetage
| Diamètre | Pas | d | (Acte) | Diamètre du foret |
| (d) | (P) | (faire) | ||
| Métrique | ||||
| M1.6 | 0,35 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 2.08-2.18 | 1.7 |
| M2 | 0,4 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 2,60~2,80 | 2.1 |
| M2.5 | 0,45 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 3,30 à 3,50 | 2.6 |
| M3 | 0,5 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 3,80~4,00 | 3.2 |
| M4 | 0,7 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 5,05 à 5,25 | 4.2 |
| M5 | 0,8 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 6,35~6,60 | 5.2 |
| M6 | 1 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 7,60~7,85 | 6.3 |
| M7 | 1 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 8,65~8,90 | 7.3 |
| M8 | 1,25 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 9,85~10,10 | 8.4 |
| M10 | 1,25 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 12.10~12.50 | 10.4 |
| M11 | 1,5 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 13.10~13.50 | 11,5 |
| M12 | 1,75 | 1j/1,5j/2j/2,5j | 14.40~14.80 | 12,5 |
Révolution de l'installation
Service:
Prévente : échantillons gratuits, conception du produit, guide de sélection






