Insert fileté à coins arrondis (Type R)
Présentation du produit
L'insert fileté à coins arrondis utilise un conception de bobine hélicoïdale et comporte un Profil de filetage trapézoïdal à coins arrondis de 30° à l'extrémité de la connexion, améliorant considérablement la fiabilité des connexions filetées dans le domaine des machines et équipements d'ingénierie.
Principaux avantages
• ✔ Réduction de la concentration des contraintes : Les bords arrondis empêchent d'endommager les matériaux de base tendres.
• ✔ Résistance supérieure à la fatigue : Idéal pour les moteurs, les turbines et les machines vibrantes.
• ✔ Réparation et renforcement des filetages : Restaure les filetages endommagés dans l'aluminium, le magnésium ou la fonte.
| Paramètre | Détails |
| Matériel | Acier inoxydable (304/316), Inconel®, bronze phosphoreux |
| Normes | DIN 8140, NASM 20626, SAE AS8879 |
| Gamme de tailles | M2 à M36 (Tailles personnalisées disponibles) |
| Plage de température | -200°C à +800°C |
| Fonctionnalité clé | Le coin arrondi minimise l'effet d'encoche lors de l'installation |

Applications
Aérospatial: Carter moteur, composants du train d'atterrissage.
Automobile: Turbocompresseurs, systèmes de transmission.
Industriel: Systèmes hydrauliques, équipements marins.
Paramètre de spécification partielle
| Diamètre | Pas | d | (Acte) | Diamètre du foret | 1000 pièces/poids |
| (d) | (P) | (faire) | (Kg) | ||
| M1.6 | 0,35 | 1j | 2.08-2.18 | 1.7 | 0,01 |
| 1,5j | 0,02 | ||||
| 2d | 0,04 | ||||
| 2,5j | 0,05 | ||||
| 3D | 0,06 | ||||
| M2 | 0,4 | 1j | 2,60~2,80 | 2.1 | 0,02 |
| 1,5j | 0,03 | ||||
| 2d | 0,05 | ||||
| 2,5j | 0,06 | ||||
| 3D | 0,07 | ||||
| M2.5 | 0,45 | 1j | 3,30 à 3,50 | 2.6 | 0,03 |
| 1,5j | 0,06 | ||||
| 2d | 0,08 | ||||
| 2,5j | 0,1 | ||||
| 3D | 0,12 | ||||
| M3 | 0,5 | 1j | 3,80~4,00 | 3.2 | 0,07 |
| 1,5j | 0,11 | ||||
| 2d | 0,14 | ||||
| 2,5j | 0,18 | ||||
| 3D | 0,22 | ||||
| M4 | 0,7 | 1j | 5,05 à 5,25 | 4.2 | 0,12 |
| 1,5j | 0,2 | ||||
| 2d | 0,27 | ||||
| 2,5j | 0,38 | ||||
| 3D | 0,45 | ||||
| M5 | 0,8 | 1j | 6,35~6,60 | 5.2 | 0,22 |
| 1,5j | 0,36 | ||||
| 2d | 0,49 | ||||
| 2,5j | 0,68 | ||||
| 3D | 0,8 | ||||
| M6 | 1 | 1j | 7,60~7,85 | 6.3 | 0,41 |
| 1,5j | 0,67 | ||||
| 2d | 0,91 | ||||
| 2,5j | 1.2 | ||||
| 3D | 1,5 | ||||
| M7 | 1 | 1j | 8,65~8,90 | 7.3 | 0,8 |
| 1,5j | 1.23 | ||||
| 2d | 1,66 | ||||
| 2,5j | 2 | ||||
| 3D | 2.4 | ||||
| M8 | 1,25 | 1j | 9,85~10,10 | 8.4 | 0,94 |
| 1,5j | 1,51 | ||||
| 2d | 2.07 | ||||
| 2,5j | 2.8 | ||||
| 3D | 3.4 | ||||
| M10 | 1,25 | 1j | 12.10~12.50 | 10.4 | 1,75 |
| 1,5j | 3.05 | ||||
| 2d | 4.36 | ||||
| 2,5j | 5,66 | ||||
| 3D | 7 | ||||
| M11 | 1,5 | 1j | 13.10~13.50 | 11,5 | 2.44 |
| 1,5j | 4.36 | ||||
| 2d | 6.29 | ||||
| 2,5j | 8.2 | ||||
| 3D | 10.2 | ||||
| M12 | 1,75 | 1j | 14.40~14.80 | 12,5 | 2,95 |
| 1,5j | 4,91 | ||||
| 2d | 6,67 | ||||
| 2,5j | 8.47 | ||||
| 3D | 11 |






