Vis à tête ronde en plastique
Vis à tête ronde en plastique

Les vis à tête cylindrique en plastique AVIC Flight allient une utilisation à une main à d'excellentes propriétés d'isolation. Dotées d'une tête ronde et lisse pour une prise en main confortable et un serrage optimal, ces vis permettent un réglage fréquent sans outil.
Vis à tête plastique : caractéristiques et avantages clés
Paramètres du produit
Nom du produit | Vis à tête plastique |
Matériel | 1. Acier : C45 (K1045), C46 (K1046), C20 2. Acier inoxydable : SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS420 3. Laiton : C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58) 4. Fer : 1213, 12L14, 1215, etc. 5. Acier allié : SCM435,10B21 6. Aluminium : Al6061, Al6063, etc. |
Traitement de surface | Zingué, nickelé, passivé, titré, sablé, anodisé, chromé, électroplaqué, noir, brut, Dacro, galvanisé à chaud ou selon vos besoins |
Traitement thermique | Revenu, durcissement, sphéroïdisation, relaxation des contraintes. |
Standard | MS21209/Din8140 |
Test de fiabilité | Dimensions mécaniques, test de dureté, test de résistance au brouillard salin |
Paramètre de spécification

d | M4 | M5 | M6 | |
dk | 13 | 14,5 | 14,5 | |
k | 6 | 7 | 7 | |
Caractéristiques | ||||
M3*8 mm | M5*8 mm | |||
M4*6 mm | M5*10 mm | |||
M4*8 mm | M5*12 mm | |||
M4*10 mm | M5*16 mm | |||
M4*12 mm | M5*20 mm | |||
M4*14 mm | M6*8 mm | |||
M4*16 mm | M6*10 mm | |||
M4*18 mm | M6*12 mm | |||
M4*20 mm | M6*16 mm | |||
M4*25 mm | M6*20 mm | |||
M4*30 mm | M6*25 mm | |||






