Inserts filetés Nitronic 60
Présentation du produit
Les inserts filetés en fil d'acier Nitronic60 sont fabriqués à partir de Nitronic60 comme matière première. Ces inserts filetés présentent une résistance à la traction supérieure à celle des inserts filetés en fil d'acier 304. Leur résistance à la corrosion est également supérieure à celle de l'acier inoxydable 304..

Supériorité matérielle
Haute résistance
2 fois plus fortque l'acier inoxydable de type 316, avec des propriétés mécaniques supérieures
Résistance exceptionnelle à la corrosion
Surpasse le type 304en résistance globale à la corrosion dans la plupart des milieux
Excellente résistance à :
Conditions atmosphériques
environnements d'eau douce
Solution faiblement acide/alcalines
Performances de qualité marine:
résistance supérieure à la corrosion par piqûres de chlorure
Protection efficace contre la corrosion en eau de mer
Excellente usinabilité
Traitement conventionnelCompatible avec la découpe, le formage et le soudage.
avantages liés au travail à froid:
Augmentation significative de la résistance sans traitement thermique
Aucun risque de fissuration pendant le traitement
traitement thermique:
Large plage de températures de formage
Fréquence minimale des défauts
Supériorité matérielle
| Diamètre | Pas | d | (Acte) | Diamètre du foret | 1000 pièces/poids |
| (d) | (P) | (faire) | (Kg) | ||
| M1.6 | 0,35 | 1j | 2.08-2.18 | 1.7 | 0,01 |
| 1,5j | 0,02 | ||||
| 2d | 0,04 | ||||
| 2,5j | 0,05 | ||||
| 3D | 0,06 | ||||
| M2 | 0,4 | 1j | 2,60~2,80 | 2.1 | 0,02 |
| 1,5j | 0,03 | ||||
| 2d | 0,05 | ||||
| 2,5j | 0,06 | ||||
| 3D | 0,07 | ||||
| M2.5 | 0,45 | 1j | 3.30~3,50 | 2.6 | 0,03 |
| 1,5j | 0,06 | ||||
| 2d | 0,08 | ||||
| 2,5j | 0,1 | ||||
| 3D | 0,12 | ||||
| M3 | 0,5 | 1j | 3,80~4,00 | 3.2 | 0,07 |
| 1,5j | 0,11 | ||||
| 2d | 0,14 | ||||
| 2,5j | 0,18 | ||||
| 3D | 0,22 | ||||
| M4 | 0,7 | 1j | 5.05~5,25 | 4.2 | 0,12 |
| 1,5j | 0,2 | ||||
| 2d | 0,27 | ||||
| 2,5j | 0,38 | ||||
| 3D | 0,45 | ||||
| M5 | 0,8 | 1j | 6.35~6,60 | 5.2 | 0,22 |
| 1,5j | 0,36 | ||||
| 2d | 0,49 | ||||
| 2,5j | 0,68 | ||||
| 3D | 0,8 | ||||
| M6 | 1 | 1j | 7,60~7,85 | 6.3 | 0,41 |
| 1,5j | 0,67 | ||||
| 2d | 0,91 | ||||
| 2,5j | 1.2 | ||||
| 3D | 1,5 | ||||
| M7 | 1 | 1j | 8,65~8,90 | 7.3 | 0,8 |
| 1,5j | 1.23 | ||||
| 2d | 1,66 | ||||
| 2,5j | 2 | ||||
| 3D | 2.4 | ||||
| M8 | 1,25 | 1j | 9,85~10.10 | 8.4 | 0,94 |
| 1,5j | 1,51 | ||||
| 2d | 2.07 | ||||
| 2,5j | 2.8 | ||||
| 3D | 3.4 | ||||
| M10 | 1,25 | 1j | 12.10~12,50 | 10.4 | 1,75 |
| 1,5j | 3.05 | ||||
| 2d | 4.36 | ||||
| 2,5j | 5,66 | ||||
| 3D | 7 | ||||
| M11 | 1,5 | 1j | 13.10~13,50 | 11,5 | 2.44 |
| 1,5j | 4.36 | ||||
| 2d | 6.29 | ||||
| 2,5j | 8.2 | ||||
| 3D | 10.2 | ||||
| M12 | 1,75 | 1j | 14h40~14,80 | 12,5 | 2,95 |
| 1,5j | 4,91 | ||||
| 2d | 6,67 | ||||
| 2,5j | 8.47 | ||||
| 3D | 11 |






