Inserts filetés à verrouillage par clavette (série type KL)
Inserts filetés à verrouillage par clé : Caractéristiques principales
Les inserts filetés à verrouillage par clavette d'AVIC Flight offrent un filetage permanent et résistant aux vibrations dans les métaux tendres et les matériaux composites. Le mécanisme de verrouillage breveté empêche la rotation et le desserrage sous des charges dynamiques extrêmes.

Principales caractéristiques et avantages

Spécifications techniques
Paramètre | Spécification |
Matériels | Acier inoxydable (AISI 304/316), Inconel 718 |
Normes | NASM 21000, DIN 7961, GJB 119.3B |
Gamme de tailles | M3-M24 (Tailles personnalisées jusqu'à 2") |
Plage de température | -200°C à +650°C |
Force de verrouillage | 25 % plus élevé que les inserts à fil hélicoïdal |
Pourquoi choisir des inserts de serrure à clé ?
Paramètres d'insertion du filetage de verrouillage de la clé
Insert fileté de verrouillage à clé pour paroi mince - Taille métrique | |||||||
| Interne Fil | Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
M6×1,0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11,5 | 7,50 | 4,75 |
M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
M10×1,5 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
M10×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
M12×1,75 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
M12×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
Insert fileté de verrouillage à clé robuste, taille métrique | |||||||
| Interne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12,5 | 7,50 | 4,75 |
M6×1,0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14,5 | 9,50 | 4,75 |
M8×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
M8×1.0 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
M10×1,5 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
M10×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
M12×1,75 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
M12×1,25 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
M14×2.0 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
M14×1,5 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
M16×2.0 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
M16×1,5 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
M18×1,5 | M24×1,5 | 24.0 | 22,5 | M24×1,5 | 26,5 | 19,75 | 6.35 |
M20×2,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
M20×1,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
M22×1,5 | M32×2.0 | 32,0 | 30,0 | M32×2.0 | 36,5 | 27,75 | 6.35 |
M24×3.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |
M24×2.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |






