Inserts filetés de verrouillage à clé haute résistance
Inserts filetés à verrouillage par clé
L'insert fileté à verrouillage par clé est un élément de fixation spécial doté d'un filetage intérieur et extérieur, et de 2 ou 4 ergots de verrouillage sur le filetage extérieur. Après taraudage, l'insert est inséré dans le trou inférieur, puis le boulon est enfoncé à la presse pour obtenir une fixation robuste.
Principaux avantages (Icône + Points clés)
🔒 Anti-rotation à 100 % : la languette de verrouillage s'encastre dans le matériau de base
🚀 Capacité de charge extrême : résistance au cisaillement 300 % supérieure à celle des inserts standard
Installation en 3 minutes : aucun outil spécial n’est nécessaire, en plus des kits STI standard.
📈 Zéro entretien : élimine les coûts de retaraudage
Structure de l'insert fileté de verrouillage de clé
1.2 à 4 touches fixes
2. Le matériau de la gaine est de l'acier C1215 et est traité avec un revêtement antirouille au phosphate.
3. La clé fixe est en acier inoxydable 302.
4. Facile à installer et à démonter
5. La boîte à outils contient un ensemble complet de produits
Flux de travail d'installation (visuel en 5 étapes)
1. Perçage : Trou surdimensionné selon le tableau (ex. M6 → 6,7 mm)
2. Robinet : Robinet STI standard (inclus dans le kit)
3. Insertion : Visser jusqu'à ce que 1,5 filet soit visible.
4. Verrouillage : Enfoncer la clé dans la fente à l'aide de l'outil de poinçonnage
5. Casser la languette : Retirer avec une pince
⚠️ Important : La clé doit être alignée perpendiculairement à la direction de la charge.

Paramètres d'insertion du filetage de verrouillage de la clé
| Nom du produit | insert fileté de verrouillage à clé |
| Numéro de modèle | M10 * 1,5 - 14 mm |
| Couleur de surface | Aucun / Anodisé noir (acier au carbone) |
| Tolérances | ±0,010 pouce, sauf indication contraire. |
| Entrentous les fils | Conformément à la norme SAE AS8879 |
| Dimensions | Toutes les dimensions ci-dessous sont en pouces |
| Clés | Les inserts dont le filetage intérieur est de 5/16 et plus sont fournis avec 4 clés de verrouillage. Les inserts de plus petite taille sont fournis avec 2 clés de verrouillage. |
| Marque d'identification du matériau | Aucun |
| Lubrification | Lubrification à film sec uniquement sur les inserts autobloquants |
| Performance | MIL-I-45914A (MS51830)&NAS1394) |
| Insert fileté de verrouillage à clé pour paroi mince - Taille métrique | |||||||
| jeinterne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Retirerl Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
| M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
| M6×1,0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11,5 | 7,50 | 4,75 |
| M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
| M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
| M10×1,5 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
| M10×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
| M12×1,75 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
| M12×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
| Insert fileté de verrouillage à clé robuste, taille métrique | |||||||
| jeinterne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Retirerl Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
| M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
| M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12,5 | 7,50 | 4,75 |
| M6×1,0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14,5 | 9,50 | 4,75 |
| M8×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
| M8×1.0 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
| M10×1,5 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
| M10×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
| M12×1,75 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
| M12×1,25 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
| M14×2.0 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
| M14×1,5 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
| M16×2.0 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
| M16×1,5 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
| M18×1,5 | M24×1,5 | 24.0 | 22,5 | M24×1,5 | 26,5 | 19,75 | 6.35 |
| M20×2,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
| M20×1,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
| M22×1,5 | M32×2.0 | 32,0 | 30,0 | M32×2.0 | 36,5 | 27,75 | 6.35 |
| M24×3.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |
| M24×2.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |






