Insert fileté à verrouillage par clavette M10 * 1,5 - 14 mm haute résistance
Inserts filetés à verrouillage par clé
L'insert fileté à verrouillage par clé est un élément de fixation spécial doté d'un filetage intérieur et extérieur, et de 2 ou 4 ergots de verrouillage sur le filetage extérieur. Après taraudage, l'insert est inséré dans le trou inférieur, puis le boulon est enfoncé à la presse pour obtenir une fixation robuste.

Caractéristiques de l'insert fileté de verrouillage à clé
1. Il peut réparer efficacement les fils endommagés ;
2. Il est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des filetages internes à haute résistance, capables de résister efficacement aux tremblements de terre et à l'arrachement ;
3. Par rapport à un insert fileté en fil d'acier inoxydable ordinaire, il peut renforcer plus efficacement le trou fileté ;
4. L'insert fileté à verrouillage par clé est en acier au carbone et en acier inoxydable, et les spécifications comprennent également des tailles métriques et en pouces ;
5. Simple d'utilisation, facile à installer et à utiliser.
De par leur aspect, les inserts filetés à verrouillage par clé se divisent en deux catégories : à paroi mince et à paroi épaisse. Il existe également des versions renforcées et ultra-résistantes.
Structure de l'insert fileté de verrouillage de clé
1.2 à 4 touches fixes
2. Le matériau de la gaine est de l'acier C1215 et est traité avec un revêtement antirouille au phosphate.
3. La clé fixe est en acier inoxydable 302.
4. Facile à installer et à démonter
5. La boîte à outils contient un ensemble complet de produits
Paramètres d'insertion du filetage de verrouillage de la clé
Nom du produit | insert fileté de verrouillage à clé |
Numéro de modèle | M10 * 1,5 - 14 mm |
Couleur de surface | Aucun / Anodisé noir (acier au carbone) |
Tolérances | ±0,010 pouce, sauf indication contraire |
Filetages internes | Conformément à la norme SAE AS8879 |
Dimensions | Toutes les dimensions ci-dessous sont en pouces |
Clés | Les inserts dont le filetage intérieur est de 5/16 et plus sont fournis avec 4 clés de verrouillage. Les inserts de plus petite taille sont fournis avec 2 clés de verrouillage. |
Marque d'identification du matériau | Aucun |
Lubrification | Lubrification à film sec uniquement sur les inserts autobloquants |
Performance | MIL-I-45914A (MS51830 et NAS1394) |
Insert fileté de verrouillage à clé pour paroi mince - Taille métrique | |||||||
| Interne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
M6×1.0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11,5 | 7,50 | 4,75 |
M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
M10×1,5 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
M10×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
M12×1,75 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
M12×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
Insert fileté de verrouillage à clé robuste, taille métrique | |||||||
| Interne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12,5 | 7,50 | 4,75 |
M6×1,0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14,5 | 9,50 | 4,75 |
M8×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
M8×1.0 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
M10×1,5 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
M10×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
M12×1,75 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
M12×1,25 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
M14×2.0 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
M14×1,5 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
M16×2.0 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
M16×1,5 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
M18×1,5 | M24×1,5 | 24.0 | 22,5 | M24×1,5 | 26,5 | 19,75 | 6.35 |
M20×2,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
M20×1,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
M22×1,5 | M32×2.0 | 32,0 | 30,0 | M32×2.0 | 36,5 | 27,75 | 6.35 |
M24×3.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |
M24×2.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |






