Inserts de verrouillage à clé haute performance
Fonctionnalités principales

Tableau des spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
| Matériel | Acier au carbone 303 |
| Norme de filetage | Métrique (M4-M24) UNC/UNF (#6-1") |
| Type de clé de verrouillage | 2 ou 4 clés |
| Couple de serrage | 2,0-15,0 N·m (dépendant de la taille) |
| Plage de température | -50°C à +650°C |
| Certifications | ISO 9001, DIN 8140, RoHS |
Pourquoi choisir des inserts de serrure à clé ?
Paramètres d'insertion du filetage de verrouillage de la clé
| Insert fileté de verrouillage à clé pour paroi mince - Taille métrique | |||||||
| Interne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
| M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
| M6×1,0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11,5 | 7,50 | 4,75 |
| M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
| M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13,5 | 9,50 | 4,75 |
| M10×1,5 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
| M10×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 15,5 | 11,50 | 4,75 |
| M12×1,75 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
| M12×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17,5 | 13,50 | 4,75 |
| Insert fileté de verrouillage à clé robuste, taille métrique | |||||||
| Interne Fil
| Externe Fil | Longueur (mm) | Robinet Percer (mm) | Taraud (mm) | Robinet Profondeur (mm) | Suppression Percer (mm) | Suppression Profondeur (mm) |
| M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6,9 | M8×1,25 | 9,5 | 5,50 | 4,00 |
| M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12,5 | 7,50 | 4,75 |
| M6×1,0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14,5 | 9,50 | 4,75 |
| M8×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
| M8×1.0 | M14×1,5 | 14.0 | 12,8 | M14×1,5 | 16,5 | 11,50 | 4,75 |
| M10×1,5 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
| M10×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18,5 | 13,50 | 4,75 |
| M12×1,75 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
| M12×1,25 | M18×1,5 | 18.0 | 16,75 | M18×1,5 | 20,5 | 15,50 | 4,75 |
| M14×2.0 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
| M14×1,5 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22,5 | 17,50 | 4,75 |
| M16×2.0 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
| M16×1,5 | M22×1,5 | 22.0 | 20,5 | M22×1,5 | 24,5 | 17,75 | 6.35 |
| M18×1,5 | M24×1,5 | 24.0 | 22,5 | M24×1,5 | 26,5 | 19,75 | 6.35 |
| M20×2,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
| M20×1,5 | M30×2.0 | 30,0 | 28,0 | M30×2.0 | 34,5 | 25,75 | 6.35 |
| M22×1,5 | M32×2.0 | 32,0 | 30,0 | M32×2.0 | 36,5 | 27,75 | 6.35 |
| M24×3.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |
| M24×2.0 | M33×2.0 | 33,0 | 31,0 | M33×2.0 | 37,5 | 28,75 | 6.35 |






