Insert fileté pour trous borgnes : une solution spécialisée pour les connexions filetées dans les trous borgnes
Conception et caractéristiques principales
Principales différences par rapport aux inserts filetés ordinaires
| Élément de comparaison | Insert fileté pour trou borgne | Insert de fil métallique ordinaire |
| Scénario d'application | trous borgnes (fond fermé) | trous traversants (trous pénétrants) |
| Conception de l'interface utilisateur | Guide conique pour un positionnement facile | Installation directe sans guide, en utilisant l'espace des trous traversants. |
| Efficacité du fil | Les filets sur toute leur longueur supportent la force, y compris au fond du trou borgne. | Seule une partie du filetage exerce une force dans les trous traversants. |
| Difficulté d'installation | Aucun outil de positionnement supplémentaire requis, taux de réussite > 95 % | Enclin aux trous aveugles, taux de réussite |
Paramètres de l'insert fileté pour trou borgne
| Nom du produit | insert fileté pour trou borgne |
| Matériel | Acier inoxydable SUS304/SUS316/SUS321/InX750/Laiton/Personnalisé |
| Couleur de surface | Aucun / Placage écologique |
| Revêtement de surface | Argent/étain/cadmium/zinc/autres |
| Type de fil | Métrique |
| Type commun | M3-M39 |
| Type de serrure | M3-M12 |

| Paramètres courants des inserts filetés pour trous borgnes | |||||
| (mm) | P | d1 min | d1 max | d2 min | d2 max |
| M3 | 0,5 | 3.8 | 4.35 | 3.11 | 3.22 |
| M4 | 0,7 | 5.05 | 5.6 | 4.15 | 4.29 |
| M5 | 0,8 | 6,25 | 6.8 | 5.17 | 5.33 |
| M6 | 1 | 7,58 | 7,95 | 6.22 | 6.41 |
| M7 | 1 | 8,58 | 9.2 | 7.22 | 741 |
| M8 | 1,25 | 9,85 | 10h35 | 8.27 | 8.48 |
| M10 | 1,5 | 12.1 | 12,8 | 10.32 | 10.56 |
| M12 | 1,75 | 14,5 | 15 | 12.38 | 12,65 |
| M14 | 2 | 16,87 | 17,87 | 14.43 | 14,73 |
| M16 | 2 | 18,87 | 19,9 | 16.43 | 16,73 |
| M18 | 2.5 | 21.4 | 22 | 18.54 | 18,9 |
| M20 | 2.5 | 23.46 | 24,4 | 20,54 | 20,9 |
| M22 | 2.5 | 25,61 | 26,9 | 22,54 | 22,9 |
| M24 | 3 | 28.15 | 29.1 | 24,65 | 25.05 |
| M27 | 3 | 31.15 | 32,4 | 27,65 | 28.05 |
| M30 | 3.5 | 34,7 | 35,81 | 30,76 | 31.21 |
| M33 | 3.5 | 37,7 | 39.01 | 33,76 | 34.21 |
| M36 | 4 | 41,33 | 42,67 | 36,87 | 37,35 |
| M39 | 4 | 44,33 | 45,75 | 39,87 | 40,35 |
| paramètres d'insertion du filetage pour trou borgne de type verrou | |||||
| (mm) | P | d1 min | d1 mhache | d2 min | d2 max |
| M3 | 0,5 | 3.8 | 4.35 | 3.11 | 3.22 |
| M4 | 0,7 | 5.05 | 5.6 | 4.15 | 4.29 |
| M5 | 0,8 | 6,25 | 6.8 | 5.17 | 5.33 |
| M6 | 1 | 7,58 | 7,95 | 6.22 | 6.41 |
| M7 | 1 | 8,58 | 9.2 | 7.22 | 7.41 |
| M8 | 1,25 | 9,85 | 10h35 | 8.27 | 8.48 |
| M10 | 1,5 | 12.1 | 12,8 | 10.32 | 10.56 |
| M12 | 1,75 | 14,5 | 15 | 12.38 | 12,65 |






