Herramienta de inserción roscada Herramienta de instalación de inserto de bloqueo de llave Herramienta manual
Herramienta de inserción roscada Herramienta de instalación de inserto de bloqueo de llave Herramienta manual

Objetivos de diseño del dispositivo de montaje especial para inserto de rosca de bloqueo de llave:
1. Instalación rápida: reduce el tiempo de instalación, mejora la eficiencia del trabajo.
2. Posicionamiento preciso: asegúrese de que el inserto de rosca de bloqueo de llave esté instalado con precisión en la posición predeterminada.
3. Proteja el inserto de rosca de bloqueo de llave: evite dañar el inserto de rosca de bloqueo de llave durante la instalación.
4. Fuerte adaptabilidad: se puede aplicar a diferentes especificaciones y materiales del inserto de rosca de bloqueo de llave.
Método de uso del producto

2. Golpeteo Rosque el orificio del tornillo. La longitud de roscado debe ser mayor que la de los insertos roscados de bloqueo de llave. Si se trata de un orificio pasante, debe roscarse completamente. La precisión de la rosca del orificio del tornillo se puede determinar utilizando un calibre de tapón roscado para orificios bajos.
3. Atornillar - Instale los insertos de rosca de bloqueo de llave en el orificio del tornillo roscado, y los insertos de rosca de bloqueo de llave deben estar ligeramente más bajos que la superficie de los accesorios del producto.
4. Presione el pasador - utilice una herramienta para presionar la llave de pasador en el orificio del tornillo.
Dimensiones de la guía de instalación
| Tamaño métrico - Inserto de rosca de bloqueo de llave de pared delgada | |||||||
| Interno Hilo | Externo Hilo | Longitud (milímetros) | Grifo Perforar (milímetros) | Rosca de grifo (milímetros) | Grifo Profundidad (milímetros) | Eliminación Perforar (milímetros) | Eliminación Profundidad (milímetros) |
| M5×0,8 | M8×1,25 | 8.0 | 6.9 | M8×1,25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| M6×1.0 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 11.5 | 7.50 | 4.75 |
| M8×1,25 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
| M8×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 13.5 | 9.50 | 4.75 |
| M10×1,5 | M14×1,5 | 14.0 | 12.8 | M14×1,5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
| M10×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12.8 | M14×1,5 | 15.5 | 11.50 | 4.75 |
| M12×1,75 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
| M12×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 17.5 | 13.50 | 4.75 |
| Tamaño métrico - Inserto de rosca con bloqueo de llave de alta resistencia | |||||||
| Interno Hilo | Externo Hilo | Longitud (milímetros) | Grifo Perforar (milímetros) | Rosca de grifo (milímetros) | Grifo Profundidad (milímetros) | Eliminación Perforar (milímetros) | Eliminación Profundidad (milímetros) |
| M4×0,7 | M8×1,25 | 8.0 | 6.9 | M8×1,25 | 9.5 | 5.50 | 4.00 |
| M5×0,8 | M10×1,25 | 10.0 | 8.8 | M10×1,25 | 12.5 | 7.50 | 4.75 |
| M6×1.0 | M12×1,25 | 12.0 | 10.8 | M12×1,25 | 14.5 | 9.50 | 4.75 |
| M8×1,25 | M14×1,5 | 14.0 | 12.8 | M14×1,5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| M8×1.0 | M14×1,5 | 14.0 | 12.8 | M14×1,5 | 16.5 | 11.50 | 4.75 |
| M10×1,5 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| M10×1,25 | M16×1,5 | 16.0 | 14,75 | M16×1,5 | 18.5 | 13.50 | 4.75 |
| M12×1,75 | M18×1,5 | 18.0 | 16.75 | M18×1,5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| M12×1,25 | M18×1,5 | 18.0 | 16.75 | M18×1,5 | 20.5 | 15.50 | 4.75 |
| M14×2.0 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| M14×1,5 | M20×1,5 | 20.0 | 18,75 | M20×1,5 | 22.5 | 17.50 | 4.75 |
| M16×2.0 | M22×1,5 | 22.0 | 20.5 | M22×1,5 | 24.5 | 17,75 | 6.35 |
| M16×1,5 | M22×1,5 | 22.0 | 20.5 | M22×1,5 | 24.5 | 17,75 | 6.35 |
| M18×1,5 | M24×1,5 | 24.0 | 22.5 | M24×1,5 | 26.5 | 19,75 | 6.35 |
| M20×2,5 | M30×2.0 | 30.0 | 28.0 | M30×2.0 | 34.5 | 25,75 | 6.35 |
| M20×1,5 | M30×2.0 | 30.0 | 28.0 | M30×2.0 | 34.5 | 25,75 | 6.35 |
| M22×1,5 | M32×2.0 | 32.0 | 30.0 | M32×2.0 | 36.5 | 27,75 | 6.35 |
| M24×3.0 | M33×2.0 | 33.0 | 31.0 | M33×2.0 | 37.5 | 28,75 | 6.35 |
| M24×2.0 | M33×2.0 | 33.0 | 31.0 | M33×2.0 | 37.5 | 28,75 | 6.35 |






