Perilla de mano de acero inoxidable Tornillo de mariposa
Perilla de mano de acero inoxidable Tornillo de mariposa

Parámetros del producto
Nombre del producto | Tornillo de mariposa de acero inoxidable |
Material | 1. Acero: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 2. Acero inoxidable: SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS420 3. Latón: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58) 4. Hierro: 1213, 12L14,1215, etc. 5. Acero aleado: SCM435,10B21 6. Aluminio: Al6061, Al6063, etc.
|
Tratamiento de superficies | Zincado, NI-plateado, pasivado, Ti-plateado, arenado, anodizado, cromado, galvanoplastia, negro, liso, Dacro, galvanizado en caliente o según sus necesidades |
Tratamiento térmico | Revenido, endurecimiento, esferoidización, alivio de tensiones. |
Estándar | MS21209/Din8140 |
Prueba de confiabilidad | Dimensiones mecánicas, ensayo de dureza, ensayo de resistencia a la niebla salina. |

Parámetro de especificación
Tamaño de rosca (d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|
| 0,35 | 0.4 | 0,45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
noruego | Máximo | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Mínimo | 6.78 | 778 | 8.78 | 10.73 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 |
k | Máximo | 4.7 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Mínimo | 4.52 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
K1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
K2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | |
d1 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
d2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 9 | 11 | 13 | 17.5 | |
Aplicación del tornillo de mariposa de acero inoxidable
Parte de la pantalla de la industria de aplicaciones:







