Insertos de rosca de alambre Nitronic 60
Introducción del producto
Los insertos roscados de alambre de acero Nitronic60 se fabrican a partir de Nitronic60 como materia prima. Estos insertos roscados ofrecen una mayor resistencia de conexión que los insertos roscados de alambre de acero 304. Su resistencia a la corrosión también es superior a la del acero inoxidable 304..

Superioridad material
Alta resistencia
2 veces más fuerteque el acero inoxidable tipo 316 con propiedades mecánicas superiores
Excelente resistencia a la corrosión
Supera al Tipo 304en la resistencia general a la corrosión en la mayoría de los medios
Excelente resistencia en:
Condiciones atmosféricas
Entornos de agua dulce
Solución ácida/alcalina débils
Rendimiento de calidad marina:
Resistencia superior a las picaduras de cloruro
Protección eficaz contra la corrosión del agua de mar
Excelente maquinabilidad
Procesamiento convencional: Compatible con corte, conformación y soldadura.
Beneficios del trabajo en frío:
Aumento significativo de la resistencia sin tratamiento térmico
Sin riesgos de agrietamiento durante el procesamiento
Procesamiento térmico:
Amplio rango de temperatura de formación
Ocurrencia mínima de defectos
Superioridad material
| Diámetro | Paso | d | (Acto) | Diámetro de la broca | 1000 piezas/peso |
| (d) | (PAG) | (hacer) | (Kg) | ||
| M1.6 | 0,35 | 1 día | 2.08-2.18 | 1.7 | 0.01 |
| 1,5d | 0.02 | ||||
| 2d | 0.04 | ||||
| 2,5d | 0.05 | ||||
| 3D | 0.06 | ||||
| M2 | 0.4 | 1 día | 2.60~2.80 | 2.1 | 0.02 |
| 1,5d | 0.03 | ||||
| 2d | 0.05 | ||||
| 2,5d | 0.06 | ||||
| 3D | 0.07 | ||||
| M2.5 | 0,45 | 1 día | 3.30~3.50 | 2.6 | 0.03 |
| 1,5d | 0.06 | ||||
| 2d | 0.08 | ||||
| 2,5d | 0.1 | ||||
| 3D | 0.12 | ||||
| M3 | 0.5 | 1 día | 3.80~4.00 | 3.2 | 0.07 |
| 1,5d | 0.11 | ||||
| 2d | 0,14 | ||||
| 2,5d | 0,18 | ||||
| 3D | 0,22 | ||||
| M4 | 0.7 | 1 día | 5.05~5.25 | 4.2 | 0.12 |
| 1,5d | 0.2 | ||||
| 2d | 0,27 | ||||
| 2,5d | 0,38 | ||||
| 3D | 0,45 | ||||
| M5 | 0.8 | 1 día | 6.35~6.60 | 5.2 | 0,22 |
| 1,5d | 0,36 | ||||
| 2d | 0,49 | ||||
| 2,5d | 0,68 | ||||
| 3D | 0.8 | ||||
| M6 | 1 | 1 día | 7.60~7.85 | 6.3 | 0,41 |
| 1,5d | 0,67 | ||||
| 2d | 0,91 | ||||
| 2,5d | 1.2 | ||||
| 3D | 1.5 | ||||
| M7 | 1 | 1 día | 8.65~8.90 | 7.3 | 0.8 |
| 1,5d | 1.23 | ||||
| 2d | 1.66 | ||||
| 2,5d | 2 | ||||
| 3D | 2.4 | ||||
| M8 | 1.25 | 1 día | 9.85~10.10 | 8.4 | 0,94 |
| 1,5d | 1.51 | ||||
| 2d | 2.07 | ||||
| 2,5d | 2.8 | ||||
| 3D | 3.4 | ||||
| M10 | 1.25 | 1 día | 12.10~12.50 | 10.4 | 1,75 |
| 1,5d | 3.05 | ||||
| 2d | 4.36 | ||||
| 2,5d | 5.66 | ||||
| 3D | 7 | ||||
| M11 | 1.5 | 1 día | 13.10~13.50 | 11.5 | 2.44 |
| 1,5d | 4.36 | ||||
| 2d | 6.29 | ||||
| 2,5d | 8.2 | ||||
| 3D | 10.2 | ||||
| M12 | 1,75 | 1 día | 14.40~14.80 | 12.5 | 2,95 |
| 1,5d | 4.91 | ||||
| 2d | 6.67 | ||||
| 2,5d | 8.47 | ||||
| 3D | 11 |






