Inserto de rosca autorroscante métrico serie 308-100 con reborde
Inserto de rosca autorroscante métrico serie 308-100 con reborde
Inserto roscado 307 1 y 308 1 basado en la geometría de la pieza del inserto roscado 307 0 y 308 0. Elemento de fijación autorroscante para la creación de uniones roscadas resistentes al desgaste y a las vibraciones con alta capacidad de carga en materiales con mayor resistencia al cizallamiento.
La cabeza sirve como soporte para los contactos eléctricos cuando se fijan varias piezas simultáneamente; cuando se aplica tensión contra la cabeza, la fuerza de tracción aumenta significativamente.

Parámetros de inserto de rosca autorroscante métrico de la serie 308-100
Nombre del producto | Inserto de rosca autorroscante serie 308 100 |
Material | Acero Zn/SUS303/Personalizado |
Color de la superficie | Galvanizado/Color natural |
Galvanizado: amarillo/azul/coloreado | |
Tipo de hilo | Métrico, Inc UNC, UNF |
Número de modelo | M5-M10/Personalizado |
Función | Montaje, conexión roscada/fijación/conversión |
Prueba de confiabilidad | Dimensiones mecánicas, ensayo de dureza, ensayo de resistencia a la niebla salina. |
Tabla de dimensiones para inserto de rosca autorroscante métrico serie 308-100

| Artículo número | Interno Hilo A | Externo Hilo Y | Cabeza Diámetro E1 | Cabeza Altura K | Longitud B | Valores orientativos para recibir diámetro del agujero L | Mínimo profundidad del pozo para agujeros ciegos T | |
307100050… | M5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 7.6 a 7.7 | 9 |
308100050 … | M5 | 8 | 1 | 11 | 1 | 11 | 7.6 a 7.7 | 13 |
307100060 … | M6 | 10 | 1.25 | 13 | 1.5 | 9.5 | 9.5 a 9.6 | 10 |
308100060 … | M6 | 10 | 1.25 | 13 | 1.5 | 13.5 | 9.5 a 9.6 | 15 |
307100080 … | M8 | 12 | 1.5 | 15 | 1.5 | 10.5 | 11.3 a 11.5 | 11 |
308100080 … | M8 | 12 | 1.5 | 15 | 1.5 | 15.5 | 11.3 a 11.5 | 17 |
307100100 … | M10 | 14 | 1.5 | 17 | 1.5 | 11.5 | 13,3 a 13,5 | 13 |
308100100 … | M10 | 14 | 1.5 | 17 | 1.5 | 19.5 | 13,3 a 13,5 | 22 |
Ejemplo para encontrar el número de artículo:Inserto de rosca autorroscante FH según norma de fábrica 337 0 con rosca interior A=M5 de acero cementado, galvanizado y pasivado azul: 337.000.050.110
Tolerancia: ISO 2768-m
Hilo:
Rosca interna A: según ISO 6H
Rosca exterior E: según norma FH
Materiales
Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...110 | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...110 |
Acero cementado, niquelado y pasivado transparente. | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...143 |
Acero cementado, galvanizado, cromado amarillo | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...160
|
Acero inoxidable 14301 | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...400 |
Acero inoxidable 14305 | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...500 |
Acero inoxidable 14401 | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...600 |
De 3.7035 | Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...700 |
| Latón
| Número de artículo (cuarto grupo de dígitos)... ... ...800
|
|
|
Algunas imágenes del material muestran






