Handknopf-Rändelschraube aus Edelstahl
Handknopf-Rändelschraube aus Edelstahl

Produktparameter
Produktname | Flügelschraube aus Edelstahl |
Material | 1. Stahl: C45 (K1045), C46 (K1046), C20 2. Edelstahl: SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS410, SUS420 3. Messing: C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58) 4. Eisen: 1213, 12L14, 1215 usw. 5. Legierter Stahl: SCM435,10B21 6. Aluminium: Al6061, Al6063 usw.
|
Oberflächenbehandlung | Verzinkt, NI-plattiert, passiviert, Ti-plattiert, sandgestrahlt, eloxiert, verchromt, galvanisiert, schwarz, blank, Dacro, feuerverzinkt oder entsprechend Ihren Anforderungen |
Wärmebehandlung | Anlassen, Härten, Sphäroidisieren, Spannungsabbau. |
Standard | MS21209/Din8140 |
Zuverlässigkeitstest | Mechanische Abmessungen, Härteprüfung, Salzsprühnebel-Dauertest |

Spezifikationsparameter
Gewindegröße (d) | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
|
| 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
weiß | Max | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Mindest | 6,78 | 778 | 8,78 | 10,73 | 11,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 |
k | Max | 4.7 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Mindest | 4,52 | 4,82 | 5.32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 11.57 | 15,57 | 19,48 |
K1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
K2 | 0,8 | 1 | 1 | 1.2 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | |
D1 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
D2 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | 6.4 | 9 | 11 | 13 | 17,5 | |
Anwendung der Rändelschraube aus Edelstahl
Teil der Anwendungsbranchenausstellung:







